(Reuters) – Más de 28,98 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 922.346​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 194.147 6.534.484 5,94

India 78.586 4.754.356 0,58

Brasil 131.625 4.330.455 6,28

Rusia 18.578 1.062.811 1,29

Perú 30.710 729.619 9,41

Colombia 22.924 716.319 4,62

México 70.821 668.381 5,61

Sudáfrica 15.427 648.214 2,67

España 29.747 584.180 6,36

Argentina 11.352 555.537 2,55

Chile 11.949 434.748 6,38

Francia 30.916 414.620 4,62

Irán 23.157 402.029 2,83

Reino Unido 41.628 398.917 6,26

Bangladés 4.733 337.520 0,29

Arabia Saudí 4.268 325.651 1,27

Pakistán 6.379 301.481 0,3

Turquía 6.999 289.635 0,85

Italia 35.610 287.755 5,89

Irak 7.881 282.672 2,05

Filipinas 4.371 261.216 0,41

Alemania 9.319 259.080 1,12

Indonesia 8.723 218.382 0,33

Ucrania 3.178 154.335 0,71

Israel 1.103 152.722 1,24

Canadá 9.171 136.659 2,47

Ecuador 10.903 127.550 6,38

Bolivia 7.344 126.791 6,47

Qatar 205 121.740 0,74

Kazajistán 1.634 106.803 0,89

República Dominicana 1.968 103.660 1,85

Rumanía 4.163 103.495 2,14

Panamá 2.166 101.745 5,19

Egipto 5.607 100.708 0,57

Kuwait 560 94.764 1,35

Bélgica 9.923 92.478 8,68

Omán 762 88.337 1,58

Suecia 5.846 86.505 5,75

China 4.634 85.184 0,03

Países Bajos 6.254 82.099 3,63

Guatemala 2.957 81.909 1,71

Marruecos 1.491 79.767 0,41

Emiratos Árabes 399 78.363 0,41

Unidos

Japón 1.460 76.486 0,12

Bielorrusia 750 74.173 0,79

Polonia 2.188 74.152 0,58

Honduras 2.079 67.789 2,17

Portugal 1.867 63.983 1,82

Etiopía 996 63.888 0,09

Venezuela 485 60.540 0,17

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí